Προπαραγγελία για ψάρια γλυκού νερού
Προπαραγγελία για ψάρια γλυκού νερού από Γερμανία
Παραγγελίες δεκτές μέχρι Πεμπτη 05/12 στο [email protected]
Έκπτωση 25% σε όλες τις παραγγελίες πάνω από 50€
Έκπτωση 30% σε όλες τις παραγγελίες πάνω από 150€
Παραλαβή 11-13/12
Μινιμουμ παραγγελια 30,00€
Προκαταβολή 30%
Πληρωμή της προκαταβολής μέχρι Σάββατο 07/12
Λόγο μίνιμουμ παραγγελίας από τον προμηθευτή, αναλογα την ζήτηση οι παραγγελίες θα προχωράνε αν έχω συνολικά αυτή την ποσότητα σε παραγγελία.
Σε περίπτωση που δεν μπορώ να παραδώσω η προκαταβολή επιστρέφετε στο ακέραιο.
Τα είδη είναι διαθέσιμα σήμερα που παρουσιάζετε η προ-παραγγελία, υπάρχει πιθανότητα να έχουν εξαντληθεί οι ποσότητες μέχρι να παραλάβω τα ψάρια.

African fish: | ||||||
100184 | Alestopetersius smykalai | blue diamond tetra | lg-xlg | 17,80 | min order | 8 |
100203 | Arnoldichthys spilopterus | red eye tetra | 5-6cm | 10,60 | min order | 8 |
100212 | Auchenoglanis biscutatus wild | 5-7cm | 61,13 | min order | 2 | |
101854 | Barbus hulstaerti wild | butterfly barb | lg | 14,47 | min order | 12 |
103502 | Brienomyrus brachyistius | 6-8cm | 19,00 | min order | 4 | |
103604 | Brienomyrus niger | roundnose | 7-10cm | 17,60 | min order | 3 |
105503 | Brycinus longipinnis | alestes | md-lg | 8,13 | min order | 10 |
114782 | Clarias batrachus/WHIT.BL.SPOT | 4-6cm | 7,80 | min order | 8 | |
115011 | Ctenopoma acuterostre bred | leopard bushfish | 3cm | 10,82 | min order | 18 |
115502 | Ctenopoma ansorgei wild | red dwarf bushfish | 2-3cm | 10,60 | min order | 20 |
129004 | Etropiella debauwie | striped glass cat | xlg | 7,87 | min order | 12 |
133502 | Gnathonemus petersi | longnose | 7-10cm | 19,80 | min order | 4 |
133511 | Gnathonemus petersi bred | 3-4cm | 23,80 | min order | 8 | |
140003 | Hepsetus odoe | African pike | 8-10cm | 59,80 | min order | 2 |
141403 | Hydrocynus goliath | real congo tiger | 10-12cm | 211,33 | min order | 1 |
141822 | Hymenochirus boettgeri bred | dwarf underwater frog | sm-md | 4,00 | min order | 32 |
146001 | Malapterurus electricus | electric cat | 4-6cm | 12,80 | min order | 8 |
148301 | Megalops atlanticus | real tarpoon | 6-9cm | 136,00 | min order | 2 |
149204 | Microphis brachyurus aculeatus | needle fish | 10-12cm | 26,47 | min order | 5 |
155004 | Pantodon bucholzi | butterfly | lg-xlg | 11,51 | min order | 6 |
155902 | Parailia pellicuda | African ghost cat | md | 7,00 | min order | 16 |
156503 | Periophthalmus barbarus | mudskipper | 7-10cm | 21,80 | min order | 3 |
159301 | Phenacogram.interruptus bred | blue congo tetra | sm | 3,60 | min order | 20 |
159452 | Phenacogram.interruptus ALBINO | albino congo tetra | md | 8,95 | min order | 14 |
160504 | Phractolaemus ansorgei | mud fish | 6-9cm | 28,80 | min order | 6 |
162002 | Polycentropsis abbreviata | african leaf fish | 3-4cm | 10,02 | min order | 14 |
Polypterus (ref. AQUALOG "all Polypterus"): | min order | 0 | ||||
162405 | Polypterus ansorgii | 25-30cm | 342,67 | min order | 1 | |
163011 | Polypterus delhezi bred | 6-8cm | 32,80 | min order | 6 | |
163304 | Polypt.endlicheri endlicheri | 14-18cm | 116,67 | min order | 1 | |
163311 | Polypterus endlicheri bred | 6-8cm | 20,40 | min order | 6 | |
163605 | Polypterus lapradi | 20-30cm | 84,67 | min order | 1 | |
164011 | Polypterus ornatipinnis bred | 6-8cm | 56,60 | min order | 6 | |
164505 | Polypterus palmas | 20-25cm | 106,00 | min order | 2 | |
165504 | Polypterus senegalensis | 15-20cm | 26,83 | min order | 3 | |
165510 | Polypterus senegalensis bred | 6-8cm | 10,80 | min order | 6 | |
165520 | Polyp.senegalensis ALBINO bred | 6-8cm | 16,80 | min order | 6 | |
165535 | Polypterus mokelembembe wild | 20-25cm | 106,27 | min order | 1 | |
167605 | Protopterus annectens | African lungfish | 30-40cm | 174,00 | min order | 1 |
172002 | Synodontis angelicus | 4-6cm | 62,00 | min order | 3 | |
183401 | Synodontis nigriventris | real upsidedown cat | 2-3cm | 4,93 | min order | 24 |
183413 | Synodontis nigriventris ZEBRA | zebra upsidedown cat | 4-5cm | 14,02 | min order | 14 |
185402 | Syn.(petricola)lucipinna g.br. | 3-4cm | 13,80 | min order | 16 | |
186503 | Synodontis schoutedeni | 6-8cm | 25,47 | min order | 5 | |
Tetraodon (ref. AQUALOG "The Puffers of fresh- and brackish waters"): | min order | 0 | ||||
191002 | Tetraodon mbu | real congo puffer | 8-10cm | 302,67 | min order | 1 |
191301 | Tetraodon miurus | red congo puffer | 3-4cm | 45,80 | min order | 3 |
192004 | Xenomystus nigri | African knife | 12-15cm | 14,47 | min order | 5 |
South American fish: | min order | 0 | ||||
201532 | Acestridium dichromum | green Farlowella | 4-6cm | 31,80 | min order | 4 |
202811 | Agamyxis pectinifrons eu.br. | spotted dora | 3-4cm | 7,87 | min order | 12 |
204052 | Ancistr.sp.GOLD-SCHLEIER g.br. | 4-5cm | 22,80 | min order | 8 | |
204062 | Ancistrus GOLD-ALBINO g.br. | 3-4cm | 12,27 | min order | 12 | |
204112 | Ancistrus dolichopterus wild | 4-6cm | 15,13 | min order | 10 | |
204202 | Ancistrus dolichopterus g.br. | 3-4cm | 8,07 | min order | 12 | |
204212 | Ancis.dolichopt.SCHLEIER g.br. | 4-5cm | 18,80 | min order | 8 | |
204452 | Ancistrus leucostictus g.br. | 3-6cm | 35,80 | min order | 8 | |
204573 | Ancistrus patronus g.br. | 4-6cm | 30,88 | min order | 10 | |
204803 | Ancistrus sp.WHITE SEAM | 4-6cm | 30,47 | min order | 5 | |
204963 | Ancistr.sp.RIO TOCANTINS g.br. | 4-6cm | 30,88 | min order | 10 | |
205062 | Ancistrus sp.SUPER-RED g.br. | 3-4cm | 18,47 | min order | 12 | |
205082 | Ancist.sp. SUPER-RED Schleier | 3-5cm | 35,13 | min order | 10 | |
205102 | Ancistrus tamboensis wild | 4-6cm | 16,80 | min order | 6 | |
205204 | Anc.(Ps-anc.sidereus/MINICIA | 10-12cm | 258,00 | min order | 2 | |
206404 | Aphyocharax anisitzi g.br. | red fin tetra | lg | 4,40 | min order | 20 |
206512 | Aphyocharax paraguayensis bred | md | 2,69 | min order | 36 | |
206802 | Aphyocharax rathbuni | green fire tetra | md | 2,80 | min order | 32 |
207512 | Apteronotus albifrons bred | black ghost | 6-8cm | 18,31 | min order | 6 |
208004 | Apteronotus leptorhynchus | brown ghost | 12-15cm | 23,80 | min order | 3 |
208094 | Argonectes longiceps | 6-8cm | 41,80 | min order | 3 | |
208103 | Arius (Ariopsis) seemanni | Colombian shark | 5-7cm | 17,51 | min order | 6 |
208722 | Aspidoras spilotus g.br. | md | 11,80 | min order | 16 | |
208812 | Asterophysus batrachus | 8-10cm | 140,00 | min order | 1 | |
209012 | Astyanax fasciatus mexicanus | blind cave tetra | md | 4,60 | min order | 16 |
210013 | Boe.fredco.(Knodus borki) bred | blue Peru tetra | lg | 4,20 | min order | 20 |
210403 | Boulengerella cuvieri | 8-12cm | 69,80 | min order | 2 | |
210504 | Boulengerella lateristriga | striped needle-pike | 10-13cm | 74,47 | min order | 1 |
211902 | Brittanichthys axelrodi/myersi | md | 9,00 | min order | 8 | |
212207 | Brochis multiradiatus | longnose brochis | show | 62,02 | min order | 1 |
212505 | Brochis splendens | green cat | xlg | 16,47 | min order | 5 |
212512 | Brochis splendens bred | green cat | md | 7,13 | min order | 10 |
212904 | Bunocephalus coracoideus | banjo cat | 5-8cm | 9,80 | min order | 8 |
214003 | Carnegiella marthae | silver hatchet | md | 4,53 | min order | 24 |
214102 | Carnegiella myersi | dwarf glass hatchet | md | 6,60 | min order | 20 |
214203 | Carnegiella strigata | marble hatchet | md-lg | 5,00 | min order | 20 |
214304 | Carnegiella strigata-vesca | dark marbled hatchet | md-lg | 5,62 | min order | 18 |
214804 | Chaetostomus thomasi | 5-6cm | 12,71 | min order | 6 | |
214805 | Chaetostomus thomasi | 6-7cm | 14,07 | min order | 5 | |
214835 | Chaetost. joropo (sp.spotted) | 6-8cm | 27,93 | min order | 2 | |
215003 | Chalceus erythurus | yellow fin chalceus | 5-7cm | 13,40 | min order | 6 |
216902 | Cheirodon (Serrapinnus) kriegi | wild md | 3,40 | min order | 32 | |
217611 | Chilodus punctatus bred | spotted headstander | 2-3cm | 5,00 | min order | 16 |
219552 | Copella arnoldi g.br. | splash tetra | md | 4,60 | min order | 32 |
219812 | Copella nattereri | md | 5,93 | min order | 24 | |
Corydoras (ref. AQUALOG "all Corydoras" + "all C-numbers"): | min order | 0 | ||||
220204 | Corydoras adolfoi | lg-xlg | 23,51 | min order | 6 | |
220212 | Corydoras adolfoi g.br. | md | 19,13 | min order | 10 | |
221023 | Cory.aeneus GOLD SHOULDER wild | lg | 15,13 | min order | 10 | |
221032 | C.aeneus NEON-RED-STR.CW23 g.b | md-lg | 27,13 | min order | 10 | |
221062 | Cory.NEON-GOLD-STR.CW10 g.br. | sm-md | 23,13 | min order | 10 | |
221073 | Coryd.NEON-GOLD-STR.wild CW10 | md-lg | 30,80 | min order | 6 | |
221212 | Corydoras sp.BLACK-VENEZ.g.br. | md | 16,02 | min order | 14 | |
221505 | Corydoras agassizi-sodalis | xlg | 9,80 | min order | 8 | |
221533 | Corydoras albolineatus C 56 | xinguensis/cervinus von Ta | md | 18,88 | min order | 10 |
222005 | Corydoras arcuatus | xlg | 12,80 | min order | 6 | |
222006 | Corydoras arcuatus | xlg-sh | 15,51 | min order | 6 | |
222134 | Cor.sp.CW 45 (LESSEX) | lg-xlg | 33,80 | min order | 4 | |
222204 | Corydoras C 96 (cf. armatus) | lg | 14,80 | min order | 6 | |
222503 | Corydoras atropersonatus | md-lg | 9,80 | min order | 8 | |
223503 | Corydoras axelrodi deckeri | md | 8,53 | min order | 10 | |
224012 | Cor.(Scleromyst.)barbatus g.br | 3-4cm | 24,80 | min order | 6 | |
225043 | Corydoras cf.burgessi CW 98 | lg | 25,51 | min order | 6 | |
225104 | Corydoras burgessi | orange blotch | xlg | 37,51 | min order | 6 |
225215 | Corydoras sp.C 124 | xlg | 37,80 | min order | 3 | |
225602 | Corydoras caudimaculatus wild | md | 23,13 | min order | 10 | |
225705 | Corydoras cervinus wild | xlg | 29,00 | min order | 4 | |
226003 | Corydoras concolor | md | 12,60 | min order | 8 | |
226604 | Corydoras crypticus | xlg | 31,80 | min order | 4 | |
226634 | Corydoras cf. crypticus CW 157 | xlg | 33,80 | min order | 3 | |
227304 | Corydoras davidsandsi | lg | 16,80 | min order | 6 | |
227315 | Corydoras cf. imitator C 39 | xlg-sh | 35,80 | min order | 3 | |
227604 | Corydoras duplicareus | lg-xlg | 24,71 | min order | 6 | |
227813 | Corydoras eques REAL wild | lg | 30,80 | min order | 6 | |
229005 | Corydoras elegans | lg | 9,04 | min order | 9 | |
229054 | Corydoras elegans PERU | lg | 8,33 | min order | 10 | |
230264 | C.seussi/gossei LONGNOSE wild | lg | 32,47 | min order | 5 | |
231003 | Corydoras habrosus cochui | dwarf corydoras | md-lg | 3,20 | min order | 32 |
231504 | Corydoras haraldschultzi wild | lg-xlg | 26,80 | min order | 6 | |
232004 | Corydoras hastatus REAL | md-lg | 4,14 | min order | 28 | |
232305 | Corydoras imitator C 140 | xlg | 39,13 | min order | 2 | |
232323 | Corydoras imitator g.br. | lg | 21,80 | min order | 8 | |
232802 | Corydoras kanei | md | 6,02 | min order | 14 | |
233405 | Corydoras leopardus | lg-xlg | 14,71 | min order | 6 | |
233503 | Corydoras leucomelas | md | 7,47 | min order | 12 | |
233604 | Corydoras loretoensis | md-lg | 9,80 | min order | 8 | |
233703 | Corydoras loxozonus | md | 10,28 | min order | 10 | |
235504 | Coryd.melanotaenia goldgreen | lg | 11,60 | min order | 8 | |
236004 | Corydoras melini | md-lg | 13,40 | min order | 6 | |
236505 | Corydoras metae | lg | 12,80 | min order | 6 | |
237205 | Corydoras narcissus VAR. II | xlg | 41,80 | min order | 3 | |
237332 | Corydoras napoensis g.br. | md | 9,67 | min order | 12 | |
240002 | Corydoras panda bred | sm-md | 8,80 | min order | 16 | |
240103 | Corydoras panda wild | md-lg | 15,00 | min order | 8 | |
240152 | Corydoras panda GOLD g.br. | md | 13,80 | min order | 16 | |
240162 | Corydoras panda LONGFIN g.br. | md | 11,40 | min order | 16 | |
240184 | Corydoras sp.NEW PANDA CW 51 | xlg | 59,80 | min order | 4 | |
240304 | Corydoras pastazensis | xlg | 29,80 | min order | 4 | |
240744 | Coryd.sp.C 53 longnose-sychri | xlg | 41,80 | min order | 3 | |
241002 | Corydoras polysticus | md-lg | 11,13 | min order | 10 | |
241715 | Corydoras cf.pulcher | xlg | 35,80 | min order | 4 | |
241724 | Corydoras sp.C 141 | incolicana (TU) | xlg | 15,80 | min order | 8 |
242005 | Corydoras punctatus | xlg | 8,53 | min order | 10 | |
242503 | Corydoras pygmaeus/DWARF | md-lg | 2,80 | min order | 32 | |
243004 | Corydoras rabauti | lg | 10,60 | min order | 8 | |
244003 | Corydoras robinae | lg | 20,60 | min order | 8 | |
244093 | Corydoras robustus g.br. | lg | 44,60 | min order | 6 | |
244303 | Corydoras San Juan | md-lg | 7,67 | min order | 12 | |
244503 | Corydoras schwartzi | md-lg | 6,82 | min order | 14 | |
245614 | Corydoras serratus | xlg | 45,13 | min order | 2 | |
245623 | Coryd.tukano(sp.aff.reynoldsi) | cory asher | lg | 36,24 | min order | 7 |
246062 | Corydoras sterbai ALBINO bred | md | 15,13 | min order | 10 | |
246504 | Corydoras simulatus | olga | xlg | 16,80 | min order | 6 |
247003 | Corydoras sychri | lg-xlg | 22,80 | min order | 6 | |
248102 | Corydoras cf. urucu | evelynae | sm-md | 24,80 | min order | 6 |
248492 | Cory.venezuelanus ORANGE g.br. | md | 12,33 | min order | 10 | |
248505 | Corydoras virginiae | xlg | 16,47 | min order | 5 | |
248603 | Corydoras vittatus | lg | 11,80 | min order | 8 | |
248912 | Corydoras weitzmanni g.br. | sm-md | 20,73 | min order | 10 | |
250204 | Crenuchus spilurus wild | lg | 10,73 | min order | 10 | |
251513 | Dianema longibarbis g.br. | 4-6cm | 13,27 | min order | 5 | |
251705 | Dianema urostriata | flag-tail | 7-10cm | 35,93 | min order | 2 |
253012 | Eigenmannia virescens bred | glass knife fish | 7-9cm | 28,80 | min order | 6 |
253202 | Electrophorus electricus | electric eel | 8-10cm | 60,00 | min order | 3 |
253206 | Electrophorus electricus | electric eel | 30-40cm | 478,00 | min order | 1 |
253402 | Erythrinus erythrinus | 5-9cm | 53,80 | min order | 2 | |
253501 | Exodon paradoxus | 3-4cm | 15,40 | min order | 8 | |
253602 | Farlowella acus | needle sucker | 7-10cm | 15,51 | min order | 6 |
253663 | Farlowella cf.hahni | 10-15cm | 29,80 | min order | 3 | |
254207 | Gasteropelecus maculatus | giant silver hatchet | jumbo | 25,80 | min order | 3 |
254405 | Gasteropelecus sternicla | silver hatchet | lg | 8,47 | min order | 12 |
254652 | Gnathocharax steindachner.wild | Guyana dragon fin | md-lg | 7,80 | min order | 16 |
254682 | Gobioides broussonnetii | dragon fish | 10-15cm | 30,47 | min order | 5 |
254802 | Gymnocorymbus ternetzi | black widow | sm-md | 2,00 | min order | 32 |
254812 | Gymnocorymbus ternetzi WHITE | white widow | sm-md | 2,60 | min order | 32 |
255402 | Hasemania marginata | silver tip tetra | md | 1,80 | min order | 40 |
256202 | Hemigrammus caudovittatus | md | 3,54 | min order | 28 | |
256302 | Hemigramm.caudovittatus ALBINO | md | 2,60 | min order | 32 | |
256433 | Hemigrammus filamentosus g.br. | Phoenixtetra | md-lg | 9,40 | min order | 20 |
256493 | Hemigrammus hyanuary wild | md-lg | 4,80 | min order | 20 | |
256902 | Hemigrammus ocellifer | head & tail light | md | 2,07 | min order | 48 |
257453 | Hemigrammus rodwayi/wild form | lg | 2,73 | min order | 24 | |
257503 | Hemigrammus stictus wild | lg | 5,40 | min order | 16 | |
257602 | Hemigrammus ulreyi wild | broken stripe tetra | md | 7,13 | min order | 24 |
257603 | Hemigrammus ulreyi wild | broken stripe tetra | md-lg | 9,00 | min order | 16 |
257903 | Hemidontichthys acipenserinus | pinochio-cat | 7-10cm | 51,80 | min order | 2 |
257942 | Hemiloricaria beni g.br. | dwarf loricaria | 5-7cm | 25,27 | min order | 5 |
258004 | Hemiodopsis gracilis/RED TAIL | 5-7cm | 21,00 | min order | 4 | |
258005 | Hemiodopsis gracilis/RED TAIL | 6-9cm | 33,80 | min order | 3 | |
258223 | Hemiodus thayeria | 5-8cm | 84,67 | min order | 1 | |
258504 | Hoplerythrinus unitaeniatus | 10-14cm | 98,00 | min order | 1 | |
258581 | Hoplias aimara/VENEZUELA | 9-12cm | 446,67 | min order | 1 | |
258606 | Hoplias curupira | 12-16cm | 298,00 | min order | 1 | |
259302 | Hopl.(Megalech.) thoraca.g.br. | 3-4cm | 6,47 | min order | 12 | |
259306 | Hopl.(Megalech.) thoraca.g.br. | 11-13cm | 39,80 | min order | 2 | |
259322 | Hopl.(Megalech.)thoraca.ALBINO | 3-4cm | 11,47 | min order | 12 | |
259803 | Hyphess.callistus-minor g.br. | Hyphessobrycon eques | md-lg | 3,40 | min order | 32 |
259952 | Hyphess.columbianus g.br. | md | 3,33 | min order | 24 | |
260105 | Hyphessobrycon erythrostigma | bleeding heart Peru | lg-xlg | 10,00 | min order | 8 |
261303 | Hyphess. loretoensis wild | md-lg | 4,13 | min order | 24 | |
261402 | Hyphessobrycon ornatus bred | pretty tetra | md | 3,60 | min order | 32 |
261403 | Hyphessobrycon ornatus bred | pretty tetra | lg | 4,13 | min order | 24 |
261432 | Hyphessobrycon robustulus wild | junior | md | 9,40 | min order | 20 |
261602 | Hyphessobrycon pulchripinnis | lemon tetra | md | 2,00 | min order | 40 |
261654 | Hyphessobrycon pyrrhonotus | red back bleeding heart | md-lg | 9,13 | min order | 10 |
261657 | Hyphessobrycon pyrrhonotus | red back bleeding heart | xlg-sh | 14,80 | min order | 6 |
261704 | Hyphessobrycon robertsi wild | real Hyphessobrycon bentosi | md-lg | 5,60 | min order | 16 |
261832 | Hyphess.melanostichos g.br. | md | 9,87 | min order | 12 | |
261902 | Hyphess.(eques) serpae | serpae tetra | md | 2,20 | min order | 40 |
261922 | Hyphess.serpae BRILLIANT | brilliant serpae tetra | md | 2,54 | min order | 28 |
262003 | Hyphessobrycon socolofi | bleeding heart brazil | md | 4,82 | min order | 18 |
262012 | Hyp.sp.ornatus WHITE FIN g.br. | md | 6,00 | min order | 16 | |
262162 | Hyphessobrycon margitae g.br. | before RED-BLUE-PERU TETRA | md | 5,74 | min order | 28 |
262172 | Hyphessobrycon wadai g.br. | md | 21,40 | min order | 20 | |
262173 | Hyphessobrycon wadai g.br. | lg | 30,47 | min order | 12 | |
262659 | Hypostomus luteus PHASE III | 35-40cm | 2940,00 | min order | 1 | |
264855 | Lamontichthys llanero | 7-10cm | 62,47 | min order | 1 | |
265500 | Lepidosiren paradoxus | Southamerican baby-lungfish | 4-6cm | 35,80 | min order | 4 |
265902 | Leporinus fasciatus | banded leporinus | 3-5cm | 16,00 | min order | 6 |
266301 | Liosomadoras oncinus | jaguar catfish | 5-7cm | 65,80 | min order | 2 |
266442 | Liposarcus pardalis | 5-7cm | 15,51 | min order | 6 | |
266901 | Megalamph.(Hyph.) megalopterus | black phantom tetra | sm | 2,27 | min order | 48 |
266902 | Megalamph.(Hyph.) megalopterus | black phantom tetra | md | 2,80 | min order | 40 |
266904 | Megalamph.(Hyph.) megalopterus | black phantom tetra | xlg | 4,40 | min order | 20 |
267052 | Megalamph.(Hyph.) roseus GOLD | gold/yellow phantom tetra | md | 5,13 | min order | 24 |
267101 | Megalam.(Hyph.) sweglesi wild | red phantom tetra | sm | 2,40 | min order | 40 |
267203 | Megalam.(Hyph.) sweglesi g.br. | red phantom tetra | md-lg | 4,40 | min order | 32 |
267502 | Megalodoras irwini | 6-9cm | 65,80 | min order | 2 | |
267754 | Metynnis fasciatus wild | 8-10cm | 131,33 | min order | 1 | |
268401 | Microglanis poecilus | bumble bee cat | 3-4cm | 4,80 | min order | 20 |
268573 | Moenkhausia agnesae (simulata) | 3-5cm | 20,80 | min order | 6 | |
268634 | Moenkhausia copei | lg | 10,60 | min order | 8 | |
269102 | Moenkhausia pittieri g.br. | diamond tetra | md | 4,93 | min order | 24 |
269113 | Moenkhausia pittieri wild | diamond tetra | md-lg | 10,47 | min order | 12 |
269302 | Moenkhausia sanctaefilomenae | red eye tetra | md | 2,29 | min order | 36 |
270003 | Monocirrhus polyacanthus | leaf fish | 5-7cm | 41,13 | min order | 2 |
270401 | Myleus rubripinnis | red hook | 4-6cm | 29,80 | min order | 3 |
270502 | Myleus schomburgkii | black banded pacu | 4-5cm | 31,80 | min order | 4 |
272254 | Nannostomus mortenthaleri | md-lg | 19,13 | min order | 10 | |
272264 | Nannost.rubrocaudatus (PURPLE) | purple pencil | md-lg | 20,88 | min order | 10 |
272304 | Nannostomus trifasciatus | lg | 4,60 | min order | 20 | |
272404 | Nannostomus unifasciatus | lg | 4,00 | min order | 20 | |
273212 | Osteoglossum bicirrhosum bred | silver arowana | 9-12cm | 80,00 | min order | 2 |
273214 | Osteoglossum bicirrhosum bred | silver arowana | 15-20cm | 144,00 | min order | 1 |
273215 | Osteoglossum bicirrhosum bred | silver arowana | 20-25cm | 180,00 | min order | 1 |
273303 | Osteoglossum ferreira | black arowana | 12-16cm | 446,67 | min order | 1 |
274154 | Otocinclus sp.cocama(sp.zebra) | zebra otocinclus | lg | 21,80 | min order | 8 |
275101 | (Pan)Cochl. basilisko (BRUNO) | rusty pleco | 5-7cm | 22,47 | min order | 5 |
275103 | (Pan)Cochl. basilisko (BRUNO) | rusty pleco | 7-9cm | 29,80 | min order | 3 |
275105 | (Pan)Cochl. basilisko (BRUNO) | rusty pleco | 11-14cm | 58,47 | min order | 1 |
Neontetra: | min order | 0 | ||||
275805 | Parodon affinis | la-plata algae eater | 6-9cm | 25,80 | min order | 4 |
277203 | Peckoltia pulcher | clown sucker | 4-5cm | 14,40 | min order | 6 |
278002 | Petitella georgia | rummynose | md | 3,53 | min order | 24 |
278014 | Pet.georgia/real wild PERU | lg | 7,80 | min order | 16 | |
279804 | Pimelodus pictus | angelicus | 5-7cm | 18,00 | min order | 6 |
280304 | Planiloricaria cryptodon | spotted roundmouth Loricaria | 12-15cm | 91,80 | min order | 1 |
280523 | Platydoras costatus bred | striped dora | 5-7cm | 11,00 | min order | 6 |
280604 | Platystacus cotylephorus | longtail banjo cat | 12-15cm | 78,47 | min order | 1 |
280705 | Platystomatichthys sturio | 14-16cm | 298,00 | min order | 1 | |
281003 | Poecilocharax weitzmanni | md-lg | 3,74 | min order | 28 | |
283102 | Prionobrama filigera | red glass tetra | md | 3,00 | min order | 32 |
283202 | Pristella maxilaris | pristella | md | 2,00 | min order | 40 |
283212 | Pristella maxilaris ALBINO | albino pristella | md | 2,40 | min order | 32 |
284203 | Oxydoras (Pseudodoras) niger | 9-12cm | 113,13 | min order | 1 | |
284204 | Oxydoras (Pseudodoras) niger | 11-14cm | 138,00 | min order | 1 | |
284301 | Pseudohemiodon laticeps | flat-head loricaria | 6-9cm | 79,80 | min order | 2 |
284553 | Pseudohemiodon sp.PERU I | 8-10cm | 81,13 | min order | 1 | |
284784 | Pseudopimelodus nigricaudus | 12-16cm | 208,00 | min order | 1 | |
285211 | Pseudoplatystom.fasciatum bred | 5-7cm | 25,80 | min order | 3 | |
286555 | Pterosturiosoma microps | antenna | 14-18cm | 128,00 | min order | 1 |
286583 | Pterodoras granulosus | 10-12cm | 79,80 | min order | 1 | |
286753 | Pyrrhulina brevis wild | md-lg | 5,40 | min order | 20 | |
287255 | Rhadinoloricaria sp. Caqueta | 12-15cm | 224,67 | min order | 1 | |
287655 | Rine.(Hemiloricaria) castroi | 12-15cm | 59,80 | min order | 2 | |
287753 | Rine(Hemi)Loricaria eigenmanni | 7-9cm | 16,47 | min order | 5 | |
288502 | Rineloricaria lanceolata wild | 4-7cm | 16,80 | min order | 6 | |
288503 | Rineloricaria lanceolata wild | 5-9cm | 19,67 | min order | 5 | |
288803 | Rineloricaria parva | 7-10cm | 18,07 | min order | 5 | |
288973 | Rineloricaria sp.COLOMBIA | 7-9cm | 15,67 | min order | 5 | |
289002 | Rineloricaria sp.RED g.br. | 5-6cm | 21,00 | min order | 8 | |
290506 | Semaprochilodus taeniurus | 9-11cm | 74,47 | min order | 1 | |
Piranhas: | min order | 0 | ||||
291333 | Serrasalmus compressus wild | 8-10cm | 99,33 | min order | 1 | |
291805 | Serrasalmus elongatus | 9-12cm | 158,00 | min order | 1 | |
292007 | Serrasalmus gibbus | 16-20cm | 558,00 | min order | 1 | |
292391 | Serras.(Pygoc.)nattereri g.br. | 1-2cm | 10,47 | min order | 12 | |
292405 | Ser.(Pyg.)nattereri wild | red piranha | 7-10cm | 84,67 | min order | 1 |
292406 | Ser.(Pygoc.) natterer R.NEGRO | red piranha | wi. 9-12cm | 148,00 | min order | 1 |
292814 | Serras.cf.spilopleura TAPAJOS | 7-10cm | 148,00 | min order | 1 | |
292815 | Serrasal.spilopleura TAPAJOS | 10-12cm | 258,00 | min order | 1 | |
292863 | Serrasalmus cf. sanchezi PARA | 5-8cm | 170,00 | min order | 2 | |
293203 | Sorubim lima wild | shovelnose | 10-12cm | 66,47 | min order | 1 |
294512 | Sturisoma aureum g.br. | royal farlowella | 7-9cm | 46,00 | min order | 4 |
295697 | Tatia dunni g.br. | 5-7cm | 23,80 | min order | 4 | |
295994 | Tenellus trimaculatus | 6-8cm | 66,00 | min order | 2 | |
296503 | Thayeria boehlkei | penguin tetra | md | 3,14 | min order | 28 |
297003 | Thoracocharax stellata | platinum hatchet | md-lg | 8,07 | min order | 12 |
297503 | Trachelyopterichthys taeniatus | 6-8cm | 41,80 | min order | 3 | |
297543 | Trachelyopterus fisheri bred | Colombia wood catfish | 5-7cm | 20,47 | min order | 5 |
298922 | Tucanoichthys tucano | sm-md | 11,40 | min order | 20 | |
299002 | Vesicatrus(Phenacog.) tegatus | md | 15,80 | min order | 8 | |
Killi-fish / please note that all bred killis (g.br.) will be delivered by pairs! | min order | 0 | ||||
300752 | Aphanius farsicus g. br. | sm | 17,80 | min order | 16 | |
300802 | Aphanius mento ZENGEN/Turkey | sm | 15,80 | min order | 16 | |
300852 | Aphanius vladikovi BOLDAJI g.b | sm | 17,80 | min order | 16 | |
301402 | Aplocheilichthys luxophthalmus | sm | 4,80 | min order | 32 | |
302402 | Aplocheilichthys normanni | md | 3,33 | min order | 24 | |
303603 | Aplocheilus lineatus RED g.br. | md-lg | 7,40 | min order | 20 | |
303611 | Aplocheilus lineatus GOLD g.br | sm | 3,94 | min order | 28 | |
304402 | Aphyos.(Fundolp.) amieti g.br. | md | 8,60 | min order | 20 | |
304502 | Aphyosemion australe g.br. | cap lopez killi | md | 7,60 | min order | 20 |
304702 | Aphyosemion australe GOLD g.br | golden cap lopez killi | md | 8,00 | min order | 20 |
308403 | Aphy.(Fund.)gardneri-nigerian. | lg | 8,40 | min order | 16 | |
313702 | Aphy.(Fundulop.) scheeli g.br. | md | 9,20 | min order | 20 | |
314002 | Aphy.(Fundulop.) sjoested.g.br | sm | 12,20 | min order | 20 | |
314502 | Aphyosemion striatum g.br. | md | 8,60 | min order | 20 | |
321002 | Cyprinodon macularius g.br. | sm | 23,80 | min order | 8 | |
322011 | Epiplatys annulatus bred | sm | 4,00 | min order | 32 | |
